公告HTR年度品項
- 更新日期:2026-04-24
- 點閱次數:5311
| 特 材 | ||
| 品項類別 | 再評估挑選依據 | 再評估理由 |
|---|---|---|
| 胸主動脈支架 | 國際已執行醫療科技再評估檢討機制或調整給付之功能類別。 | 胸主動脈支架日本C2H於民國108年3月完成HTR,且結果顯示其具成本效益。我國胸主動脈支架自民國100年6月納入給付,且部份核價類別申報量逐年上升,建議列入本年度HTR研究。 |
| 顱內壓監測裝置 | 衛生主管機關、保險人或其他因應政策提案者。 | 顱內壓監測裝置自民國111年7月納入健保給付後,年申報量超過當初學會預估,因此建議列入本年度HTR品項,以檢視其使用合理性。 |
| 脊椎骨水泥 | 衛生主管機關、保險人或其他因應政策提案者。 | 脊椎骨水泥於民國111年3月共擬會議決議,因財務預估具不確定性,暫以每年2億元框定預算。脊椎骨水泥自民國111年7月生效後,實際年申報總金額已高於原框定預算,建議列入本年度HTR研究。 |
檔案下載
| 序號 | 名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115年特材HTR選題專家會議紀錄 |
|
139.6KB |
| 藥 品 | ||
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 | 再評估理由 |
|---|---|---|
| 有限制療程數的癌藥通盤檢討 | 衛生主管機關、保險人或其他因應政策提案者 |
|
| 生物製劑長期使用安全性及上下車機制 | 衛生主管機關、保險人或其他因應政策提案者 |
|
| 特 材 | ||
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 | 再評估理由 |
|---|---|---|
| 人工頸椎椎間盤 | 衛生主管機關、保險人或其他因應政策提案者 |
|
| 心律調節器(包含單腔、雙腔及傳統有導線) | 給付後需監測臨床實證 |
|
| 經導管肺動脈瓣膜組 | 給付後需監測臨床實證 |
|
檔案下載
| 序號 | 名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114年特材HTR選題專家會議紀錄 |
|
158.3KB |
| 2 | 114年藥品HTR選題專家會議紀錄 |
|
175.8KB |
| 藥 品 | ||
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 | 再評估理由 |
|---|---|---|
| Taxane及pyrimidine analogues類藥品 | 專科醫學會及專家提案建議 | 多數醫學會及專家考量化療藥品的給付方式應盡可能與國際指引一致,因此建議再評估作業,修訂給付規定。 |
| Palivizumab | 國內外臨床指引更新或有新實證 | 申報金額自2016年逐年增加,且於2022年擴增至32週以內的早產兒亦可使用,因此建議分析我國成效評估及蒐集各國給付情形,作為後續政策規劃。 |
| 註: Taxane類包含Albumin-based paclitaxel、docetaxel、paclitaxel。 Pyrimidine analogues類包含Gemcitabine、Capecitabine及Uracil-Tegafur。 |
||
| 特 材 | |
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 |
|---|---|
| 肋骨固定系統 | 健保申報點數顯著超出共同擬訂會議提案後的預算結果 |
| 心室輔助系統-整組(VAD) | 建置登錄系統的品項 |
| 經導管主動脈瓣膜組 | 建置登錄系統的品項 |
| 3D立體定位貼片及具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管和治療心房顫動之冷凍消融導管 | 健保申報點數顯著超出共同擬訂會議提案後的預算結果 |
| 有關用於病態性肥胖減重手術及醫材使用效益分析 | 健保署提案 |
| 藥 品 | |
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 |
|---|---|
| 糖尿病類藥品,針對SGLT-2i及GLP-1 RAs進行再評估 | 他國再評估經驗 |
| 慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)及嚴重再生不良性貧血(SAA),如eltrombopag及romiplostim | 2016至2020申報金額成長幅度前50名 |
| 精神科長效針劑 | 健保署提案 |
| 特 材 | |
| 品項類別 | 再評估作業挑選依據 |
|---|---|
| 深層腦部刺激器 | 健保申報點數顯著超出共同擬訂會議提案後的預算結果 |
| 立體定位貼片及電燒系統 | 健保申報點數顯著超出共同擬訂會議提案後的預算結果 |
| 反置式肩關節系統 | 健保申報點數顯著超出共同擬訂會議提案後的預算結果 |
| 無導線節律系統(單腔) | 建置登錄系統的品項 |
| 雙抗血小板藥物3個月以下的冠狀動脈塗藥支架 | 健保署提案 |